Характеристики продукции


Уголь, предприятие добычи Фракция(мм) Калорийность (ккал/кг) Зольность(%) Влага(%) Сера(%) Летучие вещества(%)
Предприятия в республике Хакасия
ДР, разрез Кирбинский 0-300 5200 15-23 16-23 0,6-0,9 41,8-43,7
ДМСШ, разрез Кирбинский 0-25 5200 15-23 16-23 0,6-0,9 41,8-43,7
ДОМСШ, разрез Кирбинский 0-50 5200 15-23 16-23 0,6-0,9 41,8-43,7
ДО, разрез Кирбинский 25-50 5500 10-16 15-18 0,6-0,9 41,8-43,7
ДПК, разрез Кирбинский 50-200 5500 10-16 15-18 0,6-0,9 41,8-43,7
Предприятия в Красноярском крае
ГР, разрез Саяно-Партизанский 0-300 5900-6200 7,4-13,6 8,5-12,4 1,1-1,5 45-48,5
3БПКО, разрез Переясловский 25-300 4100-4300 8-11 27-29 0,3-0,6 46-49
3БР, разрез Переясловский 0-300 4100-4200 8-12 27-30 0,3-0,6 46-49
3БМСШ, разрез Переясловский 0-25 4000-4200 9-12 28-30 0,3-0,6 46-49

Ищете стабильную работу в крупной компании?

Посмотреть вакансии
Заполнить анкету

Электронная приёмная Генерального директора

Написать директору

Онлайн заявка на уголь

Купить уголь

БУДЬТЕ В КУРСЕ